କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଗଞ୍ଜାମ-୧ कृषि विज्ञानं केंद्र, गंजाम-१ KRISHI VIGYAN KENDRA, Ganjam-1

ODISHA UNIVERSITY OF AGRICULTURE & TECHNOLOGY

Sl.No Year Type Crop Variety Quantity/Nos
1 2015-16 Seed Paddy pratikshya 133q
2 2015-16 Seed Paddy CR-dhan 32q
3 2015-16 Seed Paddy Ranidhan 62q
4 2015-16 Seed pigeon pea asha 0.4q
5 2015-16 Seed Blackgram prasad 0.8q
6 2015-16 Seed Blackgram (Rabi) PU-31 1.2q
7 2015-16 Seed Greengram(Rabi) TARM-I 3.0q
8 2016-17 Seed paddy Pratikshya & Ranidhan 180q
9 2016-17 Seed Paddy CR dhan-10 30q
10 2016-17 Seed Greengram TARM-1 2.0q
11 2016-17 Seed Blackgram PU-31 1.0q
12 2017-18 Seed Paddy Swarnasub-1 137.2q
13 2017-18 Seed Paddy Pooja 77.8q
14 2017-18 Seed Pigeon pea PRG-176 2.6q
15 2017-18 Seed Ragi Bhairabhi 2.4q
16 2017-18 Seed Blackgram Prasad 1.8q
17 2017-18 Seed Sunhemp Local 1.0q
18 2018-19 Seed Paddy Pooja 165.6 q.
19 2018-19 Seed Paddy Sarala 67.2 q.
20 2018-19 Seed Pigeon pea PRG-176 1.2q.
21 2018-19 Seed Blackgram Prasad 2.4q
22 2018-19 Seed Ragi Arjuna 2.1q
23 2020-21 Seed Paddy (FS) Pooja 116.4q
24 2020-21 Seed Paddy (FS) Sarala 65.6q
25 2020-21 Seed Ragi (FS) Arjun 2.4q
26 2020-21 Seed Pigeonpea (FS) PRG-176 1.5q
27 2020-21 Seed Sunhemp Local 0.55q
28 2020-21 Seed Greengram (FS) IPM-02-14 1.0q
29 2019-20 Seed Paddy (FS) Pooja 133.8q
30 2019-20 Seed Paddy (FS) Swarna Sub-1 64.0q
31 2019-20 Seed Pigeon pea PRG-176 1.2q
32 2019-20 Seed Sunhemp (TL) Local 0.9q
33 2019-20 Seed Blackgram (FS) PU-31 0.4q
34 2021-22 Seed Rice (FS) Sarala 104 q.
35 2021-22 Seed Rice (FS) RGL-2537 56 q.
36 2021-22 Seed Pigeon pea (FS) BRG-5 3.0 q.
37 2021-22 Seed Sunhemp (TL) Local 0.8 q.
38 2021-22 Seedling Tomato Arka Rakshak 26200
39 2021-22 Seedling Brinjal Swarna Shyamali 44100
40 2021-22 Seed Onion NHRDF Red 3 110000
41 2022-23 Seed Rice Pooja 181q
42 2022-23 Seed Pigeonpea LRG-52 2.5q
43 2022-23 Seed Ragi Arjuna 1.9q
44 2022-23 Seedling Lime Kagzi 431
45 2022-23 Seedling Papaya Sinta, Vinayak 1089
46 2022-23 Seedling Brinjal Swarna Shyamali 25000
47 2022-23 Seedling Chilli Arka Tanvi, Arka Saanvi 7700
48 2022-23 Seedling Drumstick ODC, PKM-1 98
49 2022-23 Seedling Onion Dark Red 30000
50 2022-23 Sapling Guava Bihi 125
51 2022-23 Seedling Tomato Arka Rakshak 11500
52 2022-23 Seedling Marigold BM-2 10000
53 2022-23 Sapling Cashewnut   106kg
54 2023-24 Seed Paddy Pooja 196q
55 2023-24 Seed Greengram IPM-02-14 4.0q
56 2023-24 Seed Ragi Arjuna 5.0q
57 2023-24 Rabi Seed Pigeonpea IPM-02-14 3.6q
58 2023-24 Seedling Tomato Arka Rakshak 10500
59 2023-24 Seedling Brinjal Swarna Shyamali 28050
60 2023-24 Seedling Chilli ArkaTanvi, Aka Saanvi 12700
61 2023-24 Seed Onion Agrifound Dark Red, Nasik Red 56000
62 2023-24 Sapling Guava Gotee Bihi 120
63 2023-24 Sapling Kagzi Lime Gotee Kagzi 330
64 2023-24 Seedling Papaya Sinta, Vinayak 1420
65 2023-24 Seedling Drumstick PKM-1 1497
66 2023-24 Seedling Marigold BM-2 12000
67 2023-24 Seedling Cashewnut   1.03q
68 2023-24 Seed Mushroom V.volvacea & P. sajarcaju 4235 bottles
69 2023-24 Seedling Marigold BM-2 7000
70 2024-25 Seed Rice MTU-1061 134q
71 2024-25 Seed Ragi Arjuna 2.0q
72 2024-25 Seed Blackgram (Rabi) Kalinga URD-41 2.0q
73 2024-25 Seedling Brinjal Swarna Shyamali 32400nos
74 2024-25 Seedling Chilli ArkaTanvi, Arka Saanvi 15500nos
75 2024-25 Seedling Tomato Arka Rakshyk 6100nos
76 2024-25 Seedling Cabbage Konark 3370nos
77 2024-25 Seedling Papaya Sinta F1, Vinayak, Red lady 2260
78 2024-25 Seedling Drumstick PKM-1 1050
79 2024-25 Sapling Kagzi Lime Gotee Kagzi 680nos
80 2024-25 Sapling Guava Gotee Bihi 148nos